PandaQueue view

Name
IN2P3-CC
Site
IN2P3-CC
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
cccondorce04.in2p3.fr 745 708 4 2 seconds ago
cccondorce01.in2p3.fr 682 777 5 7 seconds ago
cccondorce02.in2p3.fr 781 737 8 7 seconds ago
cccondorce03.in2p3.fr 865 840 6 16 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744922911015-0 CERN_central_A:18176370.101 cccondorce04 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922909733-0 CERN_central_A:8729084.69 cccondorce02 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922909578-0 CERN_central_A:15726133.10 cccondorce03 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922906146-0 CERN_central_A:18174063.6 cccondorce03 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922904860-0 CERN_central_A:15727638.7 cccondorce02 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922902236-0 CERN_central_A:19828189.57 cccondorce03 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922898760-0 CERN_central_A:19828386.0 cccondorce04 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744922897326-0 CERN_central_A:15727533.11 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922896315-0 CERN_central_A:19822656.33 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922896227-0 CERN_central_A:15727533.5 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922894370-0 CERN_central_A:15727478.9 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922894220-0 CERN_central_A:8728890.7 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922892743-0 CERN_central_A:8729157.38 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922892252-0 CERN_central_A:19828470.41 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922887254-0 CERN_central_A:18173400.5 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922885078-0 CERN_central_A:8729030.14 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922882749-0 CERN_central_A:19828386.5 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922877608-0 CERN_central_A:15723933.7 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922875948-0 CERN_central_A:18176424.20 cccondorce04 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922875485-0 CERN_central_A:18176227.38 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922872023-0 CERN_central_A:19823316.19 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922869168-0 CERN_central_A:18174239.5 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922867876-0 CERN_central_A:8729072.9 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922867401-0 CERN_central_A:8724833.12 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922867183-0 CERN_central_A:15723547.30 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922867081-0 CERN_central_A:19822743.58 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922865522-0 CERN_central_A:19821175.59 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922864457-0 CERN_central_A:15723555.53 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922863761-0 CERN_central_A:18176370.73 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922859505-0 CERN_central_A:19821430.35 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922859465-0 CERN_central_A:15727682.7 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922856904-0 CERN_central_A:15726951.0 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922855322-0 CERN_central_A:8729084.1 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922855243-0 CERN_central_A:15727499.5 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922853317-0 CERN_central_A:8728848.29 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922851329-0 CERN_central_A:19828504.21 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922850506-0 CERN_central_A:19828190.7 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922850366-0 CERN_central_A:19828504.18 cccondorce02 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922850361-0 CERN_central_A:18173568.0 cccondorce04 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922850255-0 CERN_central_A:19828374.44 cccondorce04 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922850014-0 CERN_central_A:19828446.30 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922848030-0 CERN_central_A:19828189.68 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922847271-0 CERN_central_A:18171928.13 cccondorce01 exiting out|err|log 3 minutes ago
1744922842087-0 CERN_central_A:18176277.72 cccondorce03 exiting out|err|log 3 minutes ago
« previous Page 3 of 70 next »