PandaQueue view

Name
IN2P3-CC
Site
IN2P3-CC
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
cccondorce04.in2p3.fr 359 317 1 12 seconds ago
cccondorce01.in2p3.fr 625 345 2 a second ago
cccondorce02.in2p3.fr 887 263 5 12 seconds ago
cccondorce03.in2p3.fr 621 333 5 8 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744994851857-0 CERN_central_A:15730921.60 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994847301-0 CERN_central_A:15731081.4 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994833292-0 CERN_central_A:18177391.4 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994832510-0 CERN_central_A:8731851.0 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994830677-0 CERN_central_A:18179226.7 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1744994825619-0 CERN_central_A:15729920.27 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1744994810727-0 CERN_central_A:18178253.29 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994796394-0 CERN_central_A:19830851.20 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994794122-0 CERN_central_A:19833017.7 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994789709-0 CERN_central_A:18177579.1 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994776991-0 CERN_central_A:15731080.14 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994770598-0 CERN_central_A:8732102.2 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994769865-0 CERN_central_A:8726462.0 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1744994769747-0 CERN_central_A:15729957.5 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1744994760405-0 CERN_central_A:19833319.9 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994720164-0 CERN_central_A:15730527.10 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994704882-0 CERN_central_A:19833677.1 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1744994701141-0 CERN_central_A:19833320.3 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1744994698035-0 CERN_central_A:18179336.13 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994689108-0 CERN_central_A:18173846.14 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1744994688254-0 CERN_central_A:18178650.5 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1744994678162-0 CERN_central_A:15730921.48 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1744994657634-0 CERN_central_A:15730683.9 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1744994651437-0 CERN_central_A:15730911.5 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1744994648382-0 CERN_central_A:19831544.53 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1744994628163-0 CERN_central_A:19830291.10 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 29 of 29