PandaQueue view

Name
IN2P3-CC
Site
IN2P3-CC
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
cccondorce04.in2p3.fr 156 562 2 24 seconds ago
cccondorce01.in2p3.fr 95 311 0 13 seconds ago
cccondorce02.in2p3.fr 175 334 0 5 seconds ago
cccondorce03.in2p3.fr 272 363 1 6 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745188040497-0 CERN_central_A:15741389.0 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745188040457-0 CERN_central_A:15739374.34 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745188037466-0 CERN_central_A:19852586.11 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745188025494-0 CERN_central_A:15739505.0 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745188024500-0 CERN_central_A:19850026.37 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745188010733-0 CERN_central_A:19848237.56 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745188009152-0 CERN_central_A:19852586.5 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187991403-0 CERN_central_A:18188089.1 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187984830-0 CERN_central_A:19849814.11 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187977384-0 CERN_central_A:15739048.33 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187970495-0 CERN_central_A:19847456.22 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187965870-0 CERN_central_A:8740042.41 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187955500-0 CERN_central_A:19852620.2 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187944934-0 CERN_central_A:18188213.12 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187943990-0 CERN_central_A:8743226.13 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187936209-0 CERN_central_A:15739116.26 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187930034-0 CERN_central_A:19852586.8 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187927179-0 CERN_central_A:8740673.84 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187924885-0 CERN_central_A:8740673.1 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187923159-0 CERN_central_A:8740688.16 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187917807-0 CERN_central_A:19850026.26 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187917657-0 CERN_central_A:19846832.20 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187913169-0 CERN_central_A:8741768.5 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187903292-0 CERN_central_A:19850098.80 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187900951-0 CERN_central_A:19848162.46 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187899930-0 CERN_central_A:8740285.18 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187894964-0 CERN_central_A:18188089.43 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187893838-0 CERN_central_A:19850208.24 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187892638-0 CERN_central_A:15739505.33 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187891763-0 CERN_central_A:19847984.73 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187887333-0 CERN_central_A:18189142.39 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187883931-0 CERN_central_A:8740089.16 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187879143-0 CERN_central_A:18188227.43 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187875497-0 CERN_central_A:15741425.8 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187875439-0 CERN_central_A:15739385.1 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187869881-0 CERN_central_A:18188084.12 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187858592-0 CERN_central_A:18187739.50 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187855887-0 CERN_central_A:19847577.19 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187854801-0 CERN_central_A:19852257.7 cccondorce01 exiting out|err|log an hour ago
1745187852284-0 CERN_central_A:19847487.11 cccondorce02 exiting out|err|log an hour ago
1745187847014-0 CERN_central_A:18187755.5 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
1745187843675-0 CERN_central_A:19851865.22 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187839748-0 CERN_central_A:8740500.19 cccondorce04 exiting out|err|log an hour ago
1745187826263-0 CERN_central_A:18187630.52 cccondorce03 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 20 of 36 next »