CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
ce01.ific.uv.es | 543 | 612 | 5 | 3 seconds ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1744062584837-0 | CERN_central_B:16916626.8 | ce01 | fault | out|err|log | 26 minutes ago |
1744061859149-0 | CERN_central_B:4052933.0 | ce01 | fault | out|err|log | 38 minutes ago |
1744061265353-0 | CERN_central_B:4046909.0 | ce01 | fault | out|err|log | 48 minutes ago |
1744060109089-0 | CERN_central_B:21955469.2 | ce01 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744058748550-0 | CERN_central_B:16916339.1 | ce01 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|