PandaQueue view

Name
GRIF-LAL
Site
GRIF
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
llrcondorce.in2p3.fr 187 199 27 a second ago
grid-72065.ijclab.in2p3.fr 164 178 27 8 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745131400391-0 CERN_central_A:19842704.0 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131398056-0 CERN_central_A:8740691.12 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131386619-0 CERN_central_A:15735739.14 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131378730-0 CERN_central_A:19838308.29 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131347347-0 CERN_central_A:19840962.2 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131312600-0 CERN_central_A:15735618.14 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131304789-0 CERN_central_A:8740944.4 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131270665-0 CERN_central_A:19840981.1 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131247904-0 CERN_central_A:19842930.0 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131247637-0 CERN_central_A:18184636.2 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131245652-0 CERN_central_A:8740944.0 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131241158-0 CERN_central_A:18188315.12 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131226528-0 CERN_central_A:8740944.6 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131220644-0 CERN_central_A:19845554.1 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131214579-0 CERN_central_A:8740234.1 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131209201-0 CERN_central_A:19841769.0 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131191908-0 CERN_central_A:18184375.3 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131175709-0 CERN_central_A:18188315.1 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131161207-0 CERN_central_A:19841622.5 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131151696-0 CERN_central_A:8740944.2 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131131262-0 CERN_central_A:18188315.8 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131129247-0 CERN_central_A:18188315.19 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131125237-0 CERN_central_A:19838392.10 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131123013-0 CERN_central_A:18188315.20 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131113613-0 CERN_central_A:19847655.1 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131104237-0 CERN_central_A:18188315.15 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131056272-0 CERN_central_A:18188315.4 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745131039749-0 CERN_central_A:18180690.11 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131034774-0 CERN_central_A:19847655.3 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745131015643-0 CERN_central_A:8737218.30 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130995246-0 CERN_central_A:8734910.9 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130953640-0 CERN_central_A:8740944.3 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130944048-0 CERN_central_A:18187644.1 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745130922422-0 CERN_central_A:8740234.2 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745130917836-0 CERN_central_A:8720842.19 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745130906014-0 CERN_central_A:15735212.8 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130879059-0 CERN_central_A:8740944.7 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130868338-0 CERN_central_A:18184636.1 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745130857614-0 CERN_central_A:8740234.10 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
1745130840468-0 CERN_central_A:18188315.11 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130813552-0 CERN_central_A:18188315.22 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130755835-0 CERN_central_A:19841622.13 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130753062-0 CERN_central_A:8740944.11 llrcondorce exiting out|err|log an hour ago
1745130734965-0 CERN_central_A:8740224.1 grid-72065 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 7 of 9 next »