PandaQueue view

Name
FZK-LCG2
Site
FZK-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
htcondor-ce-1-kit.gridka.de 710 462 22 2 seconds ago
htcondor-ce-3-kit.gridka.de 614 634 21 5 seconds ago
htcondor-ce-2-kit.gridka.de 355 595 16 13 seconds ago
htcondor-ce-4-kit.gridka.de 674 640 21 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744906488578-0 CERN_central_B:4130139.17 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906484529-0 CERN_central_B:34504415.10 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906471767-0 CERN_central_B:34499173.14 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906466573-0 CERN_central_B:4130068.8 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906465227-0 CERN_central_B:22059376.2 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906463848-0 CERN_central_B:4130347.27 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906459468-0 CERN_central_B:4129395.1 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906457587-0 CERN_central_B:22044381.26 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906454281-0 CERN_central_B:4118230.37 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906451489-0 CERN_central_B:4124370.23 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906449452-0 CERN_central_B:17021289.12 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906448070-0 CERN_central_B:22061286.2 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906446362-0 CERN_central_B:4130068.2 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906444200-0 CERN_central_B:17019740.25 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906442319-0 CERN_central_B:34505384.7 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906432561-0 CERN_central_B:34505237.0 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906426972-0 CERN_central_B:17021289.4 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906422990-0 CERN_central_B:22060731.14 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906420996-0 CERN_central_B:4127184.47 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906419548-0 CERN_central_B:4128711.7 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906413372-0 CERN_central_B:17017379.5 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906411130-0 CERN_central_B:4129395.9 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906411114-0 CERN_central_B:34505384.5 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906406846-0 CERN_central_B:4126127.22 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906402619-0 CERN_central_B:17018169.4 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906400764-0 CERN_central_B:34502435.2 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906399152-0 CERN_central_B:4128785.6 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906394186-0 CERN_central_B:34505102.2 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906392194-0 CERN_central_B:4128071.11 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906387546-0 CERN_central_B:34505399.5 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906377506-0 CERN_central_B:34492046.23 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906376929-0 CERN_central_B:4130331.21 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906374956-0 CERN_central_B:4128237.19 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906374508-0 CERN_central_B:34500624.16 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906366316-0 CERN_central_B:4125644.17 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906365440-0 CERN_central_B:34503036.16 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906362461-0 CERN_central_B:4128415.2 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906356015-0 CERN_central_B:4130159.2 htcondor-ce-1-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906352772-0 CERN_central_B:34496189.6 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906352680-0 CERN_central_B:4128711.26 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906342594-0 CERN_central_B:17018917.16 htcondor-ce-2-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906337576-0 CERN_central_B:17021317.3 htcondor-ce-3-kit exiting out|err|log an hour ago
1744906327939-0 CERN_central_B:4130307.10 htcondor-ce-4-kit exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 53 of 53