CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
lcgarcatlas.dnp.fmph.uniba.sk | 79 | 37 | 11 | a minute ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1744832997117-0 | CERN_central_B:34484105.2 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | 30 minutes ago |
1744832996171-0 | CERN_central_B:4109677.0 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | 30 minutes ago |
1744831718181-0 | CERN_central_B:4109677.4 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | 51 minutes ago |
1744831699196-0 | CERN_central_B:17008888.4 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | 51 minutes ago |
1744831238357-0 | CERN_central_B:4109677.5 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | 59 minutes ago |
1744830756301-0 | CERN_central_B:4109526.1 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
1744830345420-0 | CERN_central_B:4109862.2 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
1744830232050-0 | CERN_central_B:22049007.4 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
1744830093447-0 | CERN_central_B:22048786.4 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
1744829323840-0 | CERN_central_B:17008913.2 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
1744828187153-0 | CERN_central_B:4103347.0 | lcgarcatlas | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|