PandaQueue view

Name
CA-SFU-T2
Site
CA-SFU-T2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca 0 121 14 28 seconds ago
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca 16 161 4 23 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744167227066-0 CERN_central_A:19744150.19 lcg-ce1 exiting out|err|log 16 minutes ago
1744167207379-0 CERN-dev2:448888.0 - created out|err|log 16 minutes ago
1744167197890-0 CERN_central_A:19744107.11 lcg-ce1 exiting out|err|log 16 minutes ago
1744167193665-0 CERN_central_A:19744078.1 lcg-ce2 exiting out|err|log 16 minutes ago
1744167190600-0 CERN_central_A:18125011.3 lcg-ce2 exiting out|err|log 16 minutes ago
1744167186188-0 CERN_central_A:18125011.6 lcg-ce2 exiting out|err|log 16 minutes ago
1744167160951-0 CERN_central_A:19743920.36 lcg-ce2 exiting out|err|log 17 minutes ago
1744167153802-0 CERN_central_A:8678353.5 lcg-ce1 exiting out|err|log 17 minutes ago
1744167144376-0 CERN_central_A:18124169.11 lcg-ce1 exiting out|err|log 17 minutes ago
1744167122275-0 CERN_central_A:8676913.9 lcg-ce1 exiting out|err|log 17 minutes ago
1744167122037-0 CERN_central_A:19744120.6 lcg-ce1 exiting out|err|log 17 minutes ago
1744167087565-0 CERN_central_A:19744120.4 lcg-ce1 exiting out|err|log 18 minutes ago
1744167082484-0 CERN_central_A:8678290.24 lcg-ce1 exiting out|err|log 18 minutes ago
1744167045821-0 CERN_central_A:19743398.3 lcg-ce1 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744167022424-0 CERN_central_A:18125024.3 lcg-ce2 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744167012295-0 CERN_central_A:19744035.17 lcg-ce2 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744167010659-0 CERN_central_A:15675318.3 lcg-ce2 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744167001247-0 CERN_central_A:19744150.32 lcg-ce1 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744166958615-0 CERN_central_A:15675248.20 lcg-ce1 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744166924043-0 CERN_central_A:19743920.42 lcg-ce2 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744166918119-0 CERN_central_A:19744007.20 lcg-ce1 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744166914552-0 CERN_central_A:19744330.52 lcg-ce1 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744166911799-0 CERN_central_A:19744330.32 lcg-ce1 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744166901127-0 CERN_central_A:19744007.16 lcg-ce2 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744166870917-0 CERN_central_A:19744440.6 lcg-ce1 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744166861119-0 CERN_central_A:8678353.3 lcg-ce1 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744166859202-0 CERN_central_A:15676386.3 lcg-ce1 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744166778233-0 CERN_central_A:15676741.0 lcg-ce1 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744166750510-0 CERN_central_A:8678290.11 lcg-ce1 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744166717096-0 CERN_central_A:19744035.16 lcg-ce2 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744166669889-0 CERN_central_A:19744440.4 lcg-ce1 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744166635312-0 CERN_central_A:15676741.16 lcg-ce1 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744166622380-0 CERN_central_A:19744006.1 lcg-ce1 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744166585983-0 CERN_central_A:15676801.4 lcg-ce1 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744166585637-0 CERN_central_A:19744330.48 lcg-ce1 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744166583918-0 CERN_central_A:19744440.9 lcg-ce1 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744166575100-0 CERN_central_A:19744150.17 lcg-ce1 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744166573399-0 CERN_central_A:8678290.10 lcg-ce1 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744166554573-0 CERN_central_A:19744107.0 lcg-ce1 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744166542160-0 CERN-dev2:447905.0 lcg-ce2 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744166480370-0 CERN_central_A:19744150.18 lcg-ce1 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744166475743-0 CERN_central_A:18124568.7 lcg-ce1 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744166438901-0 CERN_central_A:19743920.12 lcg-ce2 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744166313122-0 CERN_central_A:15676801.0 lcg-ce1 exiting out|err|log 31 minutes ago
« previous Page 3 of 8 next »