CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
spoolce01.sdcc.bnl.gov | 31 | 33 | 0 | 42 seconds ago | |
spoolce02.sdcc.bnl.gov | 44 | 65 | 6 | a minute ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1744404610118-0 | CERN_central_A:19775104.1 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744402209600-0 | CERN_central_A:8697347.1 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744402209519-0 | CERN_central_A:8697347.0 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744402209469-0 | CERN_central_A:15695641.0 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744402209423-0 | CERN_central_A:19774916.0 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744402209203-0 | CERN_central_A:8697320.0 | spoolce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|