PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 2983 2136 316 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1554 1865 316 5 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1286 1706 321 now
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1586 1787 394 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744909670616-0 CERN_central_A:18169124.49 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909669748-0 CERN_central_A:19819930.72 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744909668750-0 CERN_central_A:18175864.13 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909667679-0 CERN_central_A:15726930.25 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909667105-0 CERN_central_A:19821018.6 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909666541-0 CERN_central_A:18174691.8 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909666050-0 CERN_central_A:19824728.136 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909662210-0 CERN_central_A:19820737.28 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909661767-0 CERN_central_A:15727101.19 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909660976-0 CERN_central_A:18168805.241 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744909660228-0 CERN_central_A:8726445.17 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909659509-0 CERN_central_A:8727569.49 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909657885-0 CERN_central_A:15726959.59 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744909657319-0 CERN_central_A:19819760.15 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909657003-0 CERN_central_A:19827481.32 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909656890-0 CERN_central_A:15720092.312 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909656668-0 CERN_central_A:15725922.14 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909655323-0 CERN_central_A:15723268.9 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909654675-0 CERN_central_A:8727983.79 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909653008-0 CERN_central_A:18173154.61 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909652729-0 CERN_central_A:18174703.33 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909651761-0 CERN_central_A:19827345.122 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909650839-0 CERN_central_A:8724533.22 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909650198-0 CERN_central_A:18175853.111 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909647360-0 CERN_central_A:15725421.6 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909644293-0 CERN_central_A:19827176.77 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909643734-0 CERN_central_A:15727270.173 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909643527-0 CERN_central_A:19825523.60 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744909643188-0 CERN_central_A:15720213.24 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909641434-0 CERN_central_A:19824743.7 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909641395-0 CERN_central_A:15719419.26 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909640843-0 CERN_central_A:18172220.37 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909639893-0 CERN_central_A:8724198.17 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909638643-0 CERN_central_A:15725722.30 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744909638152-0 CERN_central_A:8728303.18 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909637431-0 CERN_central_A:8728272.8 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909637085-0 CERN_central_A:19827068.41 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909636163-0 CERN_central_A:19827224.4 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909633865-0 CERN_central_A:18174648.38 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909633290-0 CERN_central_A:19823462.245 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744909633175-0 CERN_central_A:18175686.71 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744909629776-0 CERN_central_A:18175782.43 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909628193-0 CERN_central_A:19825769.12 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744909625887-0 CERN_central_A:15723290.54 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 99 of 171 next »