PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 609 829 314 4 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1487 782 197 3 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1010 758 256 3 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1078 670 202 4 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745139995659-0 CERN_central_A:19849582.26 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995647-0 CERN_central_A:19849582.22 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995637-0 CERN_central_A:19849582.8 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995592-0 CERN_central_A:19849582.238 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995576-0 CERN_central_A:19849582.285 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995509-0 CERN_central_A:19849582.268 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995497-0 CERN_central_A:19849582.245 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995491-0 CERN_central_A:19849582.255 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995474-0 CERN_central_A:19849582.282 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995469-0 CERN_central_A:19849582.233 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995460-0 CERN_central_A:19849582.236 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995435-0 CERN_central_A:19849582.21 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995309-0 CERN_central_A:19849582.234 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995298-0 CERN_central_A:19849582.192 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995268-0 CERN_central_A:19849582.155 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995229-0 CERN_central_A:19849582.141 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995111-0 CERN_central_A:19849582.190 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995099-0 CERN_central_A:18188535.0 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995088-0 CERN_central_A:19849582.177 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995070-0 CERN_central_A:8741086.0 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995059-0 CERN_central_A:19849582.137 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995013-0 CERN_central_A:18188535.3 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995012-0 CERN_central_A:8741086.8 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139995007-0 CERN_central_A:19849582.133 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994859-0 CERN_central_A:8741086.3 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994846-0 CERN_central_A:8741086.6 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994831-0 CERN_central_A:8741086.7 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994814-0 CERN_central_A:8741083.2 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994813-0 CERN_central_A:8741086.11 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994714-0 CERN_central_A:8741086.9 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994635-0 CERN_central_A:8741083.1 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994626-0 CERN_central_A:15739729.16 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994548-1 CERN_central_A:8741086.2 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994548-0 CERN_central_A:8741083.0 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994441-0 CERN_central_A:18188441.14 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139994411-0 CERN_central_A:15739729.23 gridgk04 running out|err|log 14 minutes ago
1745139993504-0 CERN_central_A:18187637.26 gridgk03 exiting out|err|log 14 minutes ago
1745139989082-0 CERN_central_A:19843355.38 gridgk07 exiting out|err|log 15 minutes ago
1745139985152-0 CERN_central_A:8721589.82 gridgk04 exiting out|err|log 15 minutes ago
1745139984152-0 CERN_central_A:18180649.105 gridgk06 exiting out|err|log 15 minutes ago
1745139983628-0 CERN_central_A:19849582.200 gridgk04 running out|err|log 15 minutes ago
1745139983550-0 CERN_central_A:18180649.105 gridgk06 fault out|err|log 15 minutes ago
1745139978777-0 CERN_central_A:15739614.6 gridgk04 exiting out|err|log 15 minutes ago
1745139977393-0 CERN_central_A:18188820.2 gridgk04 exiting out|err|log 15 minutes ago
« previous Page 46 of 327 next »