PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 2224 3036 273 4 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2280 2433 425 5 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 2348 2065 336 4 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 3215 2537 349 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744837405407-0 CERN_central_A:18171302.339 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837404381-0 CERN_central_A:8724054.101 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837402360-0 CERN_central_A:15722171.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837400527-0 CERN_central_A:19819185.7 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744837399211-0 CERN_central_A:8724001.109 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837395501-0 CERN_central_A:8723424.86 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837394827-0 CERN_central_A:19809631.39 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837394663-0 CERN_central_A:19819185.77 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837393782-0 CERN_central_A:8724012.119 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837393381-0 CERN_central_A:19819436.114 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837392671-0 CERN_central_A:15722635.236 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837391177-0 CERN_central_A:18170961.25 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837389423-0 CERN_central_A:19817525.89 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837389183-0 CERN_central_A:19819704.46 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744837388691-0 CERN_central_A:19816146.88 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837387628-0 CERN_central_A:18171322.21 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837387612-0 CERN_central_A:19817422.175 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837386743-0 CERN_central_A:19819704.127 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744837386545-0 CERN_central_A:19818905.138 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837386138-0 CERN_central_A:19819499.13 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837385240-0 CERN_central_A:19819359.66 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837384430-0 CERN_central_A:19817422.203 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837384189-0 CERN_central_A:18171315.331 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837384141-0 CERN_central_A:8723849.88 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837383580-0 CERN_central_A:8724012.132 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837382642-0 CERN_central_A:18171355.112 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837380350-0 CERN_central_A:15721133.39 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837380191-0 CERN_central_A:19819359.54 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744837379483-0 CERN_central_A:18165134.143 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837378777-0 CERN_central_A:18171355.214 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744837378469-0 CERN_central_A:8723732.84 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744837378312-0 CERN_central_A:8723583.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744837377322-0 CERN_central_A:18162735.8 gridgk07 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837376752-0 CERN_central_A:18171302.289 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837376433-0 CERN_central_A:8723583.15 gridgk03 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837375766-0 CERN_central_A:18171302.120 gridgk04 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837374733-0 CERN_central_A:18170702.4 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837373322-0 CERN_central_A:8724001.269 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744837373147-0 CERN_central_A:19816127.100 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 229 of 229