PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 934 1590 214 5 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1528 1489 276 4 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 2288 1582 325 2 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 956 1152 210 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744884559018-0 CERN_central_A:19821354.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884558196-0 CERN_central_A:18173767.21 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884557565-0 CERN_central_A:18173767.20 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884557361-0 CERN_central_A:15723931.154 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884556746-0 CERN_central_A:15723931.112 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884556555-0 CERN_central_A:15722574.399 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884556290-0 CERN_central_A:19821424.9 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884555249-0 CERN_central_A:18173767.18 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884555024-0 CERN_central_A:19821424.9 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744884554187-0 CERN_central_A:8726396.4 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884552872-0 CERN_central_A:15725019.156 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884552238-0 CERN_central_A:18173758.18 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884551994-0 CERN_central_A:8726135.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884551605-0 CERN_central_A:8726203.53 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884549475-0 CERN_central_A:8725062.20 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884549243-0 CERN_central_A:15724842.73 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884548543-0 CERN_central_A:15720092.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884548413-0 CERN_central_A:19823161.60 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884548278-0 CERN_central_A:8726203.7 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884548101-0 CERN_central_A:8726135.17 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884548055-0 CERN_central_A:15720092.6 gridgk07 fault out|err|log an hour ago
1744884547532-0 CERN_central_A:19825021.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884544507-0 CERN_central_A:19821424.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884544121-0 CERN_central_A:19823866.228 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744884543499-0 CERN_central_A:19821424.5 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744884542282-0 CERN_central_A:8724651.156 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884538754-0 CERN_central_A:15724785.13 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884538123-0 CERN_central_A:15725019.159 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884536383-0 CERN_central_A:19823004.94 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884533450-0 CERN_central_A:8726388.166 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884533172-0 CERN_central_A:8724754.46 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884531803-0 CERN_central_A:8726396.2 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884531380-0 CERN_central_A:15725019.101 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744884530396-0 CERN_central_A:18173767.12 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884529264-0 CERN_central_A:8725916.14 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744884526702-0 CERN_central_A:18166350.52 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884526112-0 CERN_central_A:18166350.52 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744884525754-0 CERN_central_A:15724842.50 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884524631-0 CERN_central_A:19823495.48 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744884522674-0 CERN_central_A:15725029.3 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744884521169-0 CERN_central_A:19823866.227 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744884519319-0 CERN_central_A:19823866.226 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744884519169-0 CERN_central_A:15724434.203 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744884518596-0 CERN_central_A:19819557.2 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 340 of 400 next »