PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1158 1518 205 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1711 1114 233 a second ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1047 1051 262 now
gridgk04.sdcc.bnl.gov 979 1020 212 now
Event Wrapper CE state logs when
1744876921570-0 CERN_central_A:8724054.369 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876921480-0 CERN_central_A:19822466.0 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876918183-0 CERN_central_A:15724452.6 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876911259-0 CERN_central_A:19821020.19 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876910075-0 CERN_central_A:8724272.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876904824-0 CERN_central_A:18168894.52 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876902523-0 CERN_central_A:15723948.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876901393-0 CERN_central_A:15720225.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876899558-0 CERN_central_A:15717912.31 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876899366-0 CERN_central_A:8717827.124 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876898289-0 CERN_central_A:18166005.17 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876897464-0 CERN_central_A:19818458.142 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876896859-0 CERN_central_A:15716478.107 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876895611-0 CERN_central_A:15723806.141 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876892123-0 CERN_central_A:19821828.46 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876892034-0 CERN_central_A:8718707.86 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876888844-0 CERN_central_A:18167473.45 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876876585-0 CERN_central_A:19815441.70 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876870019-0 CERN_central_A:19821066.309 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876867037-0 CERN_central_A:15724181.108 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876865831-0 CERN_central_A:18165962.11 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876865537-0 CERN_central_A:8719712.206 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876864864-0 CERN_central_A:8726115.19 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876863074-0 CERN_central_A:8726135.48 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876856310-0 CERN_central_A:18172198.14 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876855999-0 CERN_central_A:19822585.258 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876855888-0 CERN_central_A:15722580.73 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876852321-0 CERN_central_A:8725059.4 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876851965-0 CERN_central_A:8726135.68 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744876845482-0 CERN_central_A:19809631.72 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876841542-0 CERN_central_A:19822306.70 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876840142-0 CERN_central_A:15724741.35 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744876840087-0 CERN_central_A:19809162.206 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744876838306-0 CERN_central_A:19816206.208 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876834072-0 CERN_central_A:8718051.65 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744876831268-0 CERN_central_A:19820252.63 gridgk07 exiting out|err|log 2 hours ago
1744876830963-0 CERN_central_A:18172045.212 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744876830337-0 CERN_central_A:19809603.126 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744876830092-0 CERN_central_A:8721693.4 gridgk04 exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 107 of 107