PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 508 963 475 9 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 602 1030 491 4 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 844 1183 553 2 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1237 1150 441 5 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745100027902-0 CERN_central_A:19846244.12 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027894-0 CERN_central_A:19846244.18 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027884-0 CERN_central_A:19846244.1 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027879-0 CERN_central_A:19846116.6 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1745100027817-0 CERN_central_A:19846244.16 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027806-0 CERN_central_A:19846244.14 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027801-0 CERN_central_A:19846244.7 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027784-0 CERN_central_A:19846246.0 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027782-0 CERN_central_A:19846244.8 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027751-0 CERN_central_A:19846145.2 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1745100027720-0 CERN_central_A:19846244.0 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027716-0 CERN_central_A:19846244.5 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027714-0 CERN_central_A:19846244.11 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027708-0 CERN_central_A:19846244.10 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027705-0 CERN_central_A:19846116.3 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1745100027616-0 CERN_central_A:19844611.16 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027607-0 CERN_central_A:8738827.20 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027593-0 CERN_central_A:18186179.30 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027586-0 CERN_central_A:18186179.28 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027585-0 CERN_central_A:8738827.24 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027584-0 CERN_central_A:19844611.4 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027579-0 CERN_central_A:19846116.2 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1745100027566-0 CERN_central_A:19846116.0 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1745100027557-0 CERN_central_A:19844611.2 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027545-0 CERN_central_A:18186179.26 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027540-0 CERN_central_A:19844611.1 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027537-0 CERN_central_A:18186179.31 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027520-0 CERN_central_A:19845847.28 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027483-0 CERN_central_A:8738827.17 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027461-0 CERN_central_A:19844611.3 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027452-0 CERN_central_A:19846244.3 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027430-0 CERN_central_A:19846244.2 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1745100027322-0 CERN_central_A:18186179.25 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027310-0 CERN_central_A:19844611.13 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027280-0 CERN_central_A:19844611.15 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027252-0 CERN_central_A:19844611.12 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100027166-0 CERN_central_A:15737516.12 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1745100026624-0 CERN_central_A:19834482.41 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1745100026115-0 CERN_central_A:19834482.41 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1745100025936-0 CERN_central_A:8732292.2 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1745100025440-0 CERN_central_A:8732292.2 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1745100024640-0 CERN_central_A:18183966.52 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1745100021882-0 CERN_central_A:15731341.172 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1745100021725-0 CERN_central_A:19845412.129 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 277 of 291 next »