PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 2279 1599 371 5 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2456 1914 472 3 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 674 1457 319 2 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1557 1893 380 5 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744857402456-0 CERN_central_A:19821880.111 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857401982-0 CERN_central_A:19808129.9 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857401752-0 CERN_central_A:18172685.13 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857401448-0 CERN_central_A:19808129.9 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744857400745-0 CERN_central_A:8725431.115 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857400535-0 CERN_central_A:18172717.134 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857399479-0 CERN_central_A:15723878.20 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857399312-0 CERN_central_A:8725361.65 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744857398937-0 CERN_central_A:15723878.20 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744857398589-0 CERN_central_A:19819976.462 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857397581-0 CERN_central_A:19821413.326 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857397341-0 CERN_central_A:18172665.86 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744857396987-0 CERN_central_A:8725431.36 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857394226-0 CERN_central_A:8725431.118 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857393373-0 CERN_central_A:18172648.15 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857392878-0 CERN_central_A:18172648.15 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744857392444-0 CERN_central_A:19818597.137 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744857392443-0 CERN_central_A:19822257.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857392169-0 CERN_central_A:8723035.52 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857392026-0 CERN_central_A:8725427.22 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857391415-0 CERN_central_A:18172665.14 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857391202-0 CERN_central_A:19818597.137 gridgk07 fault out|err|log an hour ago
1744857390912-0 CERN_central_A:18172665.14 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744857390258-0 CERN_central_A:8723390.31 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857390131-0 CERN_central_A:8725431.99 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857390125-0 CERN_central_A:15723931.85 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744857389651-0 CERN_central_A:8719053.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857389166-0 CERN_central_A:8719053.1 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744857388918-0 CERN_central_A:19808980.96 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857388584-0 CERN_central_A:15723983.27 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857388389-0 CERN_central_A:19808980.96 gridgk06 fault out|err|log an hour ago
1744857388129-0 CERN_central_A:18172717.8 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857387943-0 CERN_central_A:15723301.64 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857387423-0 CERN_central_A:8725431.117 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857387129-0 CERN_central_A:15723983.31 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857386807-0 CERN_central_A:19822257.89 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744857386141-0 CERN_central_A:8725225.344 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857385913-0 CERN_central_A:8725431.93 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857385620-0 CERN_central_A:8725431.114 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857384125-0 CERN_central_A:18172648.19 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857384019-0 CERN_central_A:18172717.126 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744857382963-0 CERN_central_A:15723983.83 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744857382520-0 CERN_central_A:19809170.141 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744857382336-0 CERN_central_A:18172588.9 gridgk06 running out|err|log an hour ago
« previous Page 268 of 540 next »