PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1109 1248 101 7 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1672 1634 155 8 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1241 1368 80 4 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1691 1262 140 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744252631967-0 CERN_central_A:19756687.295 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252631901-0 CERN_central_A:19755721.3 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744252631353-0 CERN_central_A:18131380.22 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252630954-0 CERN_central_A:15684922.32 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252630505-0 CERN_central_A:8686702.9 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744252625939-0 CERN_central_A:19753673.80 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252625635-0 CERN_central_A:18126796.32 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252625134-0 CERN_central_A:15682241.50 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252625029-0 CERN_central_A:18126796.32 gridgk03 fault out|err|log an hour ago
1744252624053-0 CERN_central_A:8686553.23 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252621313-0 CERN_central_A:18133546.54 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252618924-0 CERN_central_A:19753775.430 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252617238-0 CERN_central_A:15683308.16 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744252616711-0 CERN_central_A:8686702.43 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252616433-0 CERN_central_A:19753823.174 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252614568-0 CERN_central_A:15681927.95 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252611870-0 CERN_central_A:19757165.29 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252611221-0 CERN_central_A:15682117.51 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252607996-0 CERN_central_A:8684602.19 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252607606-0 CERN_central_A:8686425.67 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252604304-0 CERN_central_A:19745119.148 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744252603784-0 CERN_central_A:19745119.148 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744252603573-0 CERN_central_A:19752548.232 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252602416-0 CERN_central_A:19756272.20 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744252600436-0 CERN_central_A:8684185.50 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252599481-0 CERN_central_A:15682561.67 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252596932-0 CERN_central_A:8686702.20 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744252596723-0 CERN_central_A:18131449.18 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252596535-0 CERN_central_A:19756272.33 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744252595286-0 CERN_central_A:18126796.38 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252594799-0 CERN_central_A:18126796.38 gridgk03 fault out|err|log an hour ago
1744252594168-0 CERN_central_A:8686049.43 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744252592924-0 CERN_central_A:15682777.41 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252592846-0 CERN_central_A:15685212.106 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744252592595-0 CERN_central_A:18134158.98 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744252592409-0 CERN_central_A:19753673.94 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252592366-0 CERN_central_A:15682682.50 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252592131-0 CERN_central_A:15684785.133 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252591570-0 CERN_central_A:8686969.34 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744252591177-0 CERN_central_A:15682682.218 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252591155-0 CERN_central_A:8684419.12 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744252590961-0 CERN_central_A:15684793.88 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252589502-0 CERN_central_A:18131224.0 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744252589187-0 CERN_central_A:8686969.33 gridgk04 running out|err|log an hour ago
« previous Page 263 of 432 next »