PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 952 1005 35 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1893 1272 46 4 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1471 1016 40 5 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1238 1162 35 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744092215054-0 CERN_central_A:18119971.9 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092215021-0 CERN_central_A:8675438.5 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744092214435-0 CERN_central_A:18122388.8 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092214166-0 CERN_central_A:18119287.41 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744092212982-0 CERN_central_A:8669754.0 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092211644-0 CERN_central_A:15668607.4 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744092209425-0 CERN_central_A:15673184.21 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744092209216-0 CERN_central_A:8675326.5 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092208257-0 CERN_central_A:18122388.9 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092207903-0 CERN_central_A:18121343.15 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092205838-0 CERN_central_A:8672106.112 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092204370-0 CERN_central_A:18119215.112 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092203537-0 CERN_central_A:15672606.69 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744092203390-0 CERN_central_A:15673891.15 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092203370-0 CERN_central_A:18119289.36 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092203341-0 CERN_central_A:18116704.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092200492-0 CERN_central_A:18121342.32 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092199438-0 CERN_central_A:8675438.1 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744092199049-0 CERN_central_A:8675326.6 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092197995-0 CERN_central_A:15673891.21 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092197805-0 CERN_central_A:18120946.5 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092197347-0 CERN_central_A:18122388.5 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744092193978-0 CERN_central_A:18121636.55 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744092193865-0 CERN_central_A:15673184.16 gridgk07 running out|err|log an hour ago
1744092193503-0 CERN_central_A:8675326.9 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092191636-0 CERN_central_A:8675326.19 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092190764-0 CERN_central_A:15670897.243 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092190231-0 CERN_central_A:8672212.253 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744092189956-0 CERN_central_A:8675326.38 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092189255-0 CERN_central_A:18121041.10 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744092189152-0 CERN_central_A:8675326.34 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092188714-0 CERN_central_A:18119144.180 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092188079-0 CERN_central_A:8674542.56 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744092188068-0 CERN_central_A:18121587.56 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744092186890-0 CERN_central_A:18119287.164 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092186713-0 CERN_central_A:18120915.1 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744092184520-0 CERN_central_A:18098232.91 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092184276-0 CERN_central_A:18122388.16 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092184091-0 CERN_central_A:18098232.91 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744092182186-0 CERN_central_A:15673923.3 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744092182118-0 CERN_central_A:8675326.21 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092181878-0 CERN_central_A:18117016.46 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744092179770-0 CERN_central_A:18103469.55 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744092179337-0 CERN_central_A:18103469.55 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
« previous Page 258 of 284 next »