PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 2683 2941 532 2 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2142 1941 504 3 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1979 1474 312 a second ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 2810 3139 464 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744849097732-0 CERN_central_A:19819976.77 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849097675-0 CERN_central_A:18172236.44 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849097279-0 CERN_central_A:19821022.8 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849096859-0 CERN_central_A:15723506.73 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849096749-0 CERN_central_A:19821413.129 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849096530-0 CERN_central_A:15723506.158 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849096470-0 CERN_central_A:19815718.26 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849096349-0 CERN_central_A:15723506.85 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095930-0 CERN_central_A:19821022.43 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095912-0 CERN_central_A:18172222.222 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095758-0 CERN_central_A:19821022.55 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095735-0 CERN_central_A:18172222.153 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095622-0 CERN_central_A:15723506.1 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095544-0 CERN_central_A:15723301.10 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095476-0 CERN_central_A:8724938.164 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095338-0 CERN_central_A:18172236.75 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849095176-0 CERN_central_A:8724938.159 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849094734-0 CERN_central_A:18172236.102 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849093617-0 CERN_central_A:18172236.90 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849093041-0 CERN_central_A:8724918.87 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849092557-0 CERN_central_A:19821177.5 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849091776-0 CERN_central_A:8724918.125 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849091549-0 CERN_central_A:15723506.33 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849091060-0 CERN_central_A:18168832.2 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849091004-0 CERN_central_A:15723506.283 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849090795-0 CERN_central_A:19820851.372 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849090080-0 CERN_central_A:15716478.76 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849089571-0 CERN_central_A:8724938.286 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849089521-0 CERN_central_A:18172236.172 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849089416-0 CERN_central_A:8724938.284 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849088915-0 CERN_central_A:18172236.136 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849088352-0 CERN_central_A:19821413.147 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849088349-0 CERN_central_A:15722281.45 gridgk03 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849088273-0 CERN_central_A:19819962.600 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849088019-0 CERN_central_A:19821022.21 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087748-0 CERN_central_A:18172236.246 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087596-0 CERN_central_A:18172236.219 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087371-0 CERN_central_A:15723506.277 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087200-0 CERN_central_A:18164535.29 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087080-0 CERN_central_A:19818917.31 gridgk04 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849087045-0 CERN_central_A:15723506.251 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849086738-0 CERN_central_A:15716589.96 gridgk07 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849085915-0 CERN_central_A:18172236.221 gridgk06 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744849084966-0 CERN_central_A:19819901.731 gridgk06 exiting out|err|log 14 minutes ago
« previous Page 25 of 216 next »