PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 2803 2262 396 9 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2388 2304 520 3 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 2156 2124 457 a second ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 2977 2245 463 17 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744795190614-0 CERN_central_A:8721780.7 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190550-0 CERN_central_A:8721780.71 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190549-0 CERN_central_A:8721780.43 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190525-0 CERN_central_A:8721778.4 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190487-0 CERN_central_A:19815246.67 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190467-0 CERN_central_A:8721780.40 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190457-0 CERN_central_A:8721780.93 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190371-0 CERN_central_A:8721780.75 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190272-0 CERN_central_A:19815479.434 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190257-1 CERN_central_A:19815479.442 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190257-0 CERN_central_A:18169069.99 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190253-0 CERN_central_A:18169069.123 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190232-0 CERN_central_A:8721780.86 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190199-0 CERN_central_A:8721780.67 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190139-0 CERN_central_A:8721780.38 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190135-0 CERN_central_A:18169069.121 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190134-0 CERN_central_A:15720305.1 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190128-0 CERN_central_A:15720305.57 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190120-0 CERN_central_A:15720305.25 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190092-0 CERN_central_A:18169069.96 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190087-0 CERN_central_A:8721780.14 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190078-0 CERN_central_A:19815246.43 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190063-0 CERN_central_A:15720305.19 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795190060-0 CERN_central_A:8721780.60 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190005-1 CERN_central_A:8721780.24 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795190005-0 CERN_central_A:18161657.5 gridgk03 fault out|err|log an hour ago
1744795189989-0 CERN_central_A:15720305.58 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189965-0 CERN_central_A:19815246.63 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189948-0 CERN_central_A:15720305.21 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189911-0 CERN_central_A:19815479.441 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189869-0 CERN_central_A:19815246.55 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189821-3 CERN_central_A:8721780.90 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189821-2 CERN_central_A:15720305.49 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189821-1 CERN_central_A:8721780.17 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189821-0 CERN_central_A:18169069.7 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189809-0 CERN_central_A:19815479.433 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189749-0 CERN_central_A:18169069.3 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189743-0 CERN_central_A:19815246.11 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189735-0 CERN_central_A:19815246.27 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189732-0 CERN_central_A:8721780.20 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744795189710-0 CERN_central_A:18169069.6 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189643-0 CERN_central_A:8721780.59 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189632-0 CERN_central_A:19815479.324 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744795189628-0 CERN_central_A:18169069.80 gridgk06 running out|err|log an hour ago
« previous Page 227 of 763 next »