PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1633 1366 68 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1765 1835 34 2 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1635 1171 35 a second ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1812 2087 51 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744106886594-0 CERN_central_A:18120628.17 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744106885534-0 CERN_central_A:15672325.9 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106884637-0 CERN_central_A:18120835.435 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106883299-0 CERN_central_A:15670865.55 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106882210-0 CERN_central_A:15674015.13 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106881757-0 CERN_central_A:15672861.95 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744106880957-0 CERN_central_A:8673740.277 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106880637-0 CERN_central_A:15658371.126 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106879670-0 CERN_central_A:18119289.25 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106877615-0 CERN_central_A:19742261.61 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106877084-0 CERN_central_A:8673740.74 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106877030-0 CERN_central_A:18120835.267 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106875772-0 CERN_central_A:19742261.11 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106875606-0 CERN_central_A:18122156.58 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106875574-0 CERN_central_A:15673523.12 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106875497-0 CERN_central_A:18120960.7 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106873295-0 CERN_central_A:15673885.362 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106871571-0 CERN_central_A:8674122.115 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106871189-0 CERN_central_A:8673740.115 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106871050-0 CERN_central_A:15674015.31 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106869894-0 CERN_central_A:18121126.82 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106865848-0 CERN_central_A:8674162.130 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106864839-0 CERN_central_A:15672325.233 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106864700-0 CERN_central_A:8674098.45 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106863808-0 CERN_central_A:15673106.184 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106863800-0 CERN_central_A:15670730.79 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744106862215-0 CERN_central_A:15672325.36 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106859247-0 CERN_central_A:18122028.0 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106858587-0 CERN_central_A:15672183.229 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744106857492-0 CERN_central_A:18120630.224 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744106856775-0 CERN_central_A:8673740.327 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106855254-0 CERN_central_A:15668012.101 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744106855230-0 CERN_central_A:18122517.32 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744106846403-0 CERN_central_A:15672325.324 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
1744106844863-0 CERN_central_A:18121186.100 gridgk06 exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 147 of 147