PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 547 1030 59 2 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1066 1449 48 now
gridgk07.sdcc.bnl.gov 791 1255 98 7 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 922 1132 67 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744054071998-0 CERN_central_A:18111291.5 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054069866-0 CERN_central_A:18112736.241 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054069354-0 CERN_central_A:18116517.3 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054068163-0 CERN_central_A:18115181.12 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054065059-0 CERN_central_A:18115210.321 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054064834-0 CERN_central_A:8668262.92 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054060530-0 CERN_central_A:8669379.58 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054060226-0 CERN_central_A:8669320.31 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054059643-0 CERN_central_A:8669379.23 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054050703-0 CERN_central_A:18116517.53 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054049034-0 CERN_central_A:15668176.99 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054045176-0 CERN_central_A:15666873.90 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054044505-0 CERN_central_A:8637579.193 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054043840-0 CERN_central_A:8669986.4 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054043539-0 CERN_central_A:18104262.19 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054043107-0 CERN_central_A:18104262.19 gridgk04 fault out|err|log an hour ago
1744054042759-0 CERN_central_A:18112771.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054040387-0 CERN_central_A:8665594.61 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054039070-0 CERN_central_A:8666021.129 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054037205-0 CERN_central_A:15664557.298 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054033469-0 CERN_central_A:15664986.52 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054027238-0 CERN_central_A:18116722.8 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054026610-0 CERN_central_A:15667749.46 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054025938-0 CERN_central_A:18112736.148 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054024454-0 CERN_central_A:8667955.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054020619-0 CERN_central_A:18117118.55 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054020151-0 CERN_central_A:18112911.11 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054020062-0 CERN_central_A:18115825.32 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054019015-0 CERN_central_A:15667709.41 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054017677-0 CERN_central_A:8665594.169 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054016020-0 CERN_central_A:18117370.72 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744054015656-0 CERN_central_A:15668096.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054013620-0 CERN_central_A:15664557.104 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054012086-0 CERN_central_A:8668366.60 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744054011971-0 CERN_central_A:8670205.58 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744054011747-0 CERN_central_A:18113311.43 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054010649-0 CERN_central_A:18112736.155 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054010211-0 CERN_central_A:15668978.0 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054009828-0 CERN_central_A:18116596.34 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054009463-0 CERN_central_A:18116500.18 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744054007526-0 CERN_central_A:15668096.192 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054006978-0 CERN_central_A:15668667.76 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744054006639-0 CERN_central_A:15668386.16 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744054006398-0 CERN_central_A:8637579.291 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 223 of 262 next »