PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 3157 2703 213 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2995 3095 260 2 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 3029 3666 335 a second ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 3288 2776 338 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744927456087-0 CERN_central_A:18176547.186 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927455133-0 CERN_central_A:8729278.14 gridgk07 fault out|err|log 34 minutes ago
1744927454853-0 CERN_central_A:18175726.18 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927454758-0 CERN_central_A:15727898.40 gridgk03 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927454079-0 CERN_central_A:18176862.84 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927453756-0 CERN_central_A:19828423.97 gridgk04 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927452348-0 CERN_central_A:19825345.32 gridgk06 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927452342-0 CERN_central_A:19828401.54 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927451995-0 CERN_central_A:15728499.56 gridgk07 running out|err|log 34 minutes ago
1744927451597-0 CERN_central_A:15727942.75 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927451178-0 CERN_central_A:8729278.49 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927451058-0 CERN_central_A:19828885.140 gridgk06 running out|err|log 34 minutes ago
1744927450863-0 CERN_central_A:19828874.437 gridgk03 running out|err|log 34 minutes ago
1744927450823-0 CERN_central_A:15727942.34 gridgk03 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927450793-0 CERN_central_A:15728441.118 gridgk03 running out|err|log 34 minutes ago
1744927450543-0 CERN_central_A:15727942.75 gridgk07 fault out|err|log 34 minutes ago
1744927449834-0 CERN_central_A:8729278.49 gridgk07 fault out|err|log 34 minutes ago
1744927449797-0 CERN_central_A:15727942.34 gridgk03 fault out|err|log 34 minutes ago
1744927449717-0 CERN_central_A:18176610.86 gridgk06 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927449369-0 CERN_central_A:8729278.98 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927449332-0 CERN_central_A:8729095.65 gridgk03 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927448355-0 CERN_central_A:18175141.8 gridgk03 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927448190-0 CERN_central_A:18176610.94 gridgk06 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927447800-0 CERN_central_A:8729278.98 gridgk07 fault out|err|log 34 minutes ago
1744927447794-0 CERN_central_A:19828423.13 gridgk04 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927447573-0 CERN_central_A:19815479.159 gridgk07 exiting out|err|log 34 minutes ago
1744927447417-0 CERN_central_A:18174813.139 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927447362-0 CERN_central_A:15727942.23 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927447117-0 cern_test_100:63225.0 gridgk03 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927446945-0 CERN_central_A:15727942.77 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927446938-0 CERN_central_A:19815479.159 gridgk07 fault out|err|log 35 minutes ago
1744927446784-0 CERN_central_A:8729132.62 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927446633-0 CERN_central_A:15727670.2 gridgk04 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927446360-0 CERN_central_A:15727942.23 gridgk07 fault out|err|log 35 minutes ago
1744927446299-0 CERN_central_A:18174813.23 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927446191-0 CERN_central_A:8729068.41 gridgk04 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445941-0 CERN_central_A:8729442.117 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445514-0 CERN_central_A:15727942.77 gridgk07 fault out|err|log 35 minutes ago
1744927445398-0 CERN_central_A:8729442.16 gridgk06 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445328-0 CERN_central_A:15727942.96 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445266-0 CERN_central_A:19827068.79 gridgk07 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445064-0 CERN_central_A:18176706.191 gridgk03 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927445042-0 CERN_central_A:8729387.69 gridgk03 exiting out|err|log 35 minutes ago
1744927444989-0 CERN_central_A:8729232.166 gridgk03 exiting out|err|log 35 minutes ago
« previous Page 197 of 773 next »