PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 893 1017 37 14 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2135 1290 47 a second ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1424 1014 42 3 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1201 1182 36 4 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744094689309-0 CERN_central_A:8675781.12 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689278-0 CERN_central_A:15674215.11 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689264-0 CERN_central_A:8673380.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744094689150-0 CERN_central_A:18122704.23 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689146-0 CERN_central_A:8675781.10 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689142-0 CERN_central_A:18121603.14 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689136-0 CERN_central_A:18122704.43 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689128-0 CERN_central_A:15673140.87 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689125-0 CERN_central_A:18121603.13 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689102-0 CERN_central_A:18122704.21 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689096-0 CERN_central_A:15673140.103 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689095-0 CERN_central_A:18122704.42 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689086-0 CERN_central_A:18121587.245 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689079-0 CERN_central_A:15673140.81 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689072-0 CERN_central_A:15673140.78 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689071-0 CERN_central_A:15673140.102 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689062-0 CERN_central_A:18121603.10 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094689051-0 CERN_central_A:18122704.37 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689025-0 CERN_central_A:18122704.31 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094689002-0 CERN_central_A:15673140.79 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688961-0 CERN_central_A:15674215.29 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688949-0 CERN_central_A:15673140.101 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688917-0 CERN_central_A:18122704.40 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688908-0 CERN_central_A:15674215.28 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688904-0 CERN_central_A:18121587.242 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688892-0 CERN_central_A:15674215.14 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688887-0 CERN_central_A:18122704.17 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688875-0 CERN_central_A:18122704.4 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688802-0 CERN_central_A:8674542.1 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688779-1 CERN_central_A:18122704.16 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688779-0 CERN_central_A:15673140.77 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688768-0 CERN_central_A:8674542.39 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688762-0 CERN_central_A:15673661.28 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688758-0 CERN_central_A:18122156.18 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688738-0 CERN_central_A:18122704.3 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688714-0 CERN_central_A:8674542.37 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688708-0 CERN_central_A:8674542.0 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688694-0 CERN_central_A:15673140.98 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688652-0 CERN_central_A:8674542.40 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688628-0 CERN_central_A:15674215.23 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688580-0 CERN_central_A:15674215.21 gridgk03 running out|err|log an hour ago
1744094688564-0 CERN_central_A:8674522.241 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688561-0 CERN_central_A:15673661.59 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744094688536-0 CERN_central_A:18121587.250 gridgk04 running out|err|log an hour ago
« previous Page 187 of 287 next »