PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1014 859 98 2 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1015 1268 68 a second ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1274 1161 84 3 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1452 1652 111 4 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744190223081-0 CERN_central_A:19751643.101 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190223038-0 CERN_central_A:18129834.71 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222985-0 CERN_central_A:15681337.60 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222847-0 CERN_central_A:8682967.47 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222821-0 CERN_central_A:15681337.58 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222814-0 CERN_central_A:19751643.100 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222793-0 CERN_central_A:19751643.96 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222770-0 CERN_central_A:18129834.68 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222764-0 CERN_central_A:15681337.37 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222762-0 CERN_central_A:8682967.140 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222714-0 CERN_central_A:19751643.76 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222695-0 CERN_central_A:18129834.66 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222693-2 CERN_central_A:15681337.56 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222693-1 CERN_central_A:19751643.69 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222693-0 CERN_central_A:19751643.95 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222229-0 CERN_central_A:18129834.31 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222088-0 CERN_central_A:8682967.136 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222061-0 CERN_central_A:19751643.67 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190222057-0 CERN_central_A:15681337.35 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190221997-0 CERN_central_A:19751643.49 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190221945-0 CERN_central_A:15681337.31 gridgk04 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220568-0 CERN_central_A:8683001.5 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220454-0 CERN_central_A:8683001.12 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220438-0 CERN_central_A:8683001.10 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220399-0 CERN_central_A:8683001.7 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220396-0 CERN_central_A:8683001.14 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220371-0 CERN_central_A:8683001.4 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220314-0 CERN_central_A:8683001.6 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220277-0 CERN_central_A:8683001.13 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220193-0 CERN_central_A:8683001.2 gridgk03 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220148-0 CERN_central_A:8681524.8 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220112-0 CERN_central_A:8681524.1 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220059-0 CERN_central_A:18128425.16 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220056-0 CERN_central_A:8681524.5 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220054-0 CERN_central_A:8683001.8 gridgk06 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220042-0 CERN_central_A:8683001.11 gridgk06 running out|err|log 41 minutes ago
1744190220028-0 CERN_central_A:8681524.4 gridgk07 running out|err|log 41 minutes ago
1744190215730-0 CERN_central_A:8680632.70 gridgk07 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744190213721-0 CERN_central_A:8680371.33 gridgk06 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744190212979-0 CERN_central_A:15680185.4 gridgk04 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744190211864-0 CERN_central_A:19747083.53 gridgk03 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744190209184-0 CERN_central_A:15678740.21 gridgk04 exiting out|err|log 42 minutes ago
1744190205719-0 CERN_central_A:19751131.256 gridgk03 exiting out|err|log 42 minutes ago
1744190202580-0 CERN_central_A:8682967.73 gridgk03 exiting out|err|log 42 minutes ago
« previous Page 165 of 371 next »