PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1271 1499 60 a second ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2456 2075 92 6 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1991 1553 68 10 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 2113 1429 69 13 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744005034419-0 CERN_central_A:15664085.47 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005033662-0 CERN_central_A:15663550.62 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005030778-0 CERN_central_A:8664579.140 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005027402-0 CERN_central_A:15663573.213 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005027187-0 CERN_central_A:18110867.11 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005027178-0 CERN_central_A:18109957.133 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005027105-0 CERN_central_A:18109957.122 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005026644-0 CERN_central_A:8660884.166 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005025899-0 CERN_central_A:18112360.38 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005025691-0 CERN_central_A:15663498.35 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744005018548-0 CERN_central_A:18108325.110 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744005018225-0 CERN_central_A:15662412.102 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005016024-0 CERN_central_A:8664556.210 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005014510-0 CERN_central_A:18111838.160 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005013862-0 CERN_central_A:15664216.61 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005012704-0 CERN_central_A:18111824.279 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005009215-0 CERN_central_A:15663573.93 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005007178-0 CERN_central_A:8664579.27 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005006835-0 CERN_central_A:18110706.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005006642-0 CERN_central_A:15664085.48 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005005301-0 CERN_central_A:8662496.222 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744005003814-0 CERN_central_A:15663573.210 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744005002171-0 CERN_central_A:18111824.202 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744005001980-0 CERN_central_A:15661635.30 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004998941-0 CERN_central_A:15661635.23 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004998033-0 CERN_central_A:8664579.51 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004997880-0 CERN_central_A:8664556.253 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744004997549-0 CERN_central_A:8658981.80 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744004997129-0 CERN_central_A:18111838.276 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004992898-0 CERN_central_A:8664556.52 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744004987789-0 CERN_central_A:18111838.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744004984905-0 CERN_central_A:15661916.3 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004982944-0 CERN_central_A:8664501.66 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004980982-0 CERN_central_A:18104404.0 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004980272-0 CERN_central_A:15663573.188 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004979205-0 CERN_central_A:15664027.53 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004978546-0 CERN_central_A:15663550.67 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004978460-0 CERN_central_A:8662556.14 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744004978292-0 CERN_central_A:15663550.176 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004977383-0 CERN_central_A:18109996.1 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004973601-0 CERN_central_A:8664579.90 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744004971317-0 CERN_central_A:18111824.411 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744004970044-0 CERN_central_A:18112630.39 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744004968196-0 CERN_central_A:15662337.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 149 of 149