PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1369 1220 43 6 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 950 1859 51 4 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1028 1289 69 5 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1547 1867 64 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744049243439-0 CERN_central_A:15668096.369 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049242622-0 CERN_central_A:8669320.55 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049241080-0 CERN_central_A:15664334.12 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049238575-0 CERN_central_A:8665365.104 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049238108-0 CERN_central_A:15668096.427 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049238066-0 CERN_central_A:15647777.268 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744049237661-0 CERN_central_A:15647777.268 gridgk07 fault out|err|log an hour ago
1744049237317-0 CERN_central_A:8665559.72 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744049236260-0 CERN_central_A:18116394.138 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049234962-0 CERN_central_A:15667912.39 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049234622-0 CERN_central_A:8669173.132 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049233100-0 CERN_central_A:15669188.3 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744049231013-0 CERN_central_A:15669188.2 gridgk04 running out|err|log an hour ago
1744049230954-0 CERN_central_A:18116394.330 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049230837-0 CERN_central_A:8667604.1 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744049229964-0 CERN_central_A:18116704.56 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744049228000-0 CERN_central_A:8669173.353 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049227846-0 CERN_central_A:18116300.10 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049227686-0 CERN_central_A:18116662.54 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744049227661-0 CERN_central_A:18116517.56 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744049227220-0 CERN_central_A:18117484.22 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049224595-0 CERN_central_A:8669218.59 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049224274-0 CERN_central_A:8637503.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049224025-0 CERN_central_A:8665723.50 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049221537-0 CERN_central_A:8669338.191 gridgk06 running out|err|log an hour ago
1744049221161-0 CERN_central_A:8668977.69 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049219442-0 CERN_central_A:15668096.158 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049219305-0 CERN_central_A:18116900.37 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744049219190-0 CERN_central_A:8670335.32 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049218720-0 CERN_central_A:18116394.110 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049218428-0 CERN_central_A:8669173.163 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049217803-0 CERN_central_A:15664168.587 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049216092-0 CERN_central_A:15663070.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049215613-0 CERN_central_A:8669173.108 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049215600-0 CERN_central_A:8669218.451 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744049215438-0 CERN_central_A:15668172.21 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744049215022-0 CERN_central_A:18116295.117 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744049213675-0 CERN_central_A:8669173.339 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744049209204-0 CERN_central_A:15668042.278 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049208285-0 CERN_central_A:15658386.37 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049207758-0 CERN_central_A:15658386.37 gridgk03 fault out|err|log an hour ago
1744049207072-0 CERN_central_A:18112736.54 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049205680-0 CERN_central_A:18112842.66 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744049205275-0 CERN_central_A:18112877.23 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 143 of 313 next »