PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 3044 1652 194 2 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 2095 1478 304 6 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 2666 1243 205 a second ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 2210 1494 275 now
Event Wrapper CE state logs when
1744828967695-0 CERN_central_A:8722579.8 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828965451-0 CERN_central_A:19815985.70 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828965353-0 CERN_central_A:18169880.12 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828964140-0 CERN_central_A:19810423.130 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828962591-0 CERN_central_A:8722157.10 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828962417-0 CERN_central_A:18169412.51 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828961485-0 CERN_central_A:8721587.9 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828960290-0 CERN_central_A:15721941.38 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828959720-4 CERN_central_A:18162352.33 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828959258-1 CERN_central_A:15714083.58 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828959247-0 CERN_central_A:8716578.67 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828958281-0 CERN_central_A:18169609.31 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828955725-0 CERN_central_A:18170873.17 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828955245-0 CERN_central_A:19818648.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828951333-0 CERN_central_A:18171135.17 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828948776-0 CERN_central_A:15716387.241 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828947995-0 CERN_central_A:8723318.25 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828946673-0 CERN_central_A:15720666.12 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828946667-0 CERN_central_A:8722317.12 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828944842-0 CERN_central_A:8722579.90 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828942949-0 CERN_central_A:19819436.18 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828942847-0 CERN_central_A:8722579.23 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828941639-0 CERN_central_A:19815672.69 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828937071-0 CERN_central_A:19817422.86 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828936864-0 CERN_central_A:15720039.299 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828935686-0 CERN_central_A:18169910.17 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828934946-0 CERN_central_A:19784907.25 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828934440-0 CERN_central_A:15718691.14 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828934153-0 CERN_central_A:8721904.9 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828933398-0 CERN_central_A:8723511.16 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828933154-0 CERN_central_A:8723844.8 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828928814-0 CERN_central_A:15719058.6 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828928608-0 CERN_central_A:19812151.5 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828925372-0 CERN_central_A:8722553.141 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828923938-0 CERN_central_A:18169529.1 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828923165-0 CERN_central_A:19809208.45 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828920646-0 CERN_central_A:15721941.74 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828919027-0 CERN_central_A:15721228.13 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828917502-0 CERN_central_A:8716319.1 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828915429-0 CERN_central_A:8714459.0 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744828914453-0 CERN_central_A:18164675.139 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744828912222-0 CERN_central_A:18165939.19 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744828910562-0 CERN_central_A:19816295.58 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744828909636-0 CERN_central_A:19818692.2 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 114 of 134 next »