PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1812 1580 651 9 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1525 1716 662 18 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 1812 1580 432 3 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1708 1923 652 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744966954277-0 CERN_central_A:18172459.11 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966954189-0 CERN_central_A:18178941.110 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966952413-0 CERN_central_A:18171729.115 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966951442-0 CERN_central_A:8730642.6 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966951351-0 CERN_central_A:8731818.56 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966950447-0 CERN_central_A:15730261.21 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966950374-0 CERN_central_A:15724071.21 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966948315-0 CERN_central_A:15723711.194 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966948195-0 CERN_central_A:15730445.67 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966947665-0 CERN_central_A:19822648.47 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966947505-0 CERN_central_A:15727957.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966946671-1 CERN_central_A:8732183.5 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966945909-0 CERN_central_A:8732047.0 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966945248-0 CERN_central_A:8730550.99 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966943747-1 CERN_central_A:19804079.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966943112-0 CERN_central_A:19833150.122 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966940861-0 CERN_central_A:19832630.84 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966940427-0 CERN_central_A:15729177.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966939955-0 CERN_central_A:18177737.10 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966939495-0 CERN_central_A:15730604.114 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966939391-0 CERN_central_A:8725121.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966939165-0 CERN_central_A:8731645.19 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966937893-0 CERN_central_A:15724181.62 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966936249-0 CERN_central_A:18179126.58 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966935584-0 CERN_central_A:18172522.183 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966932302-0 CERN_central_A:8731645.93 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966927971-0 CERN_central_A:15728213.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966927152-0 CERN_central_A:19820851.45 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966926230-0 CERN_central_A:19827703.0 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966925910-0 CERN_central_A:18179126.61 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966922587-0 CERN_central_A:8729760.100 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966922421-0 CERN_central_A:15730261.123 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744966922217-0 CERN_central_A:8731124.11 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966920849-0 CERN_central_A:18179477.185 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966920553-0 CERN_central_A:18172796.5 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744966920455-0 CERN_central_A:8725390.178 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966919999-0 CERN_central_A:8724980.6 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966919478-0 CERN_central_A:19830458.20 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966919321-0 CERN_central_A:15727956.95 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966917429-0 CERN_central_A:18172538.202 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744966913863-0 CERN_central_A:15730744.13 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966912006-0 CERN_central_A:18178515.38 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966911421-0 CERN_central_A:15730613.6 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744966911243-0 CERN_central_A:15724147.111 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 113 of 155 next »