PandaQueue view

Name
BNL
Site
BNL-ATLAS
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
gridgk06.sdcc.bnl.gov 1210 911 93 3 seconds ago
gridgk03.sdcc.bnl.gov 1580 1382 47 4 seconds ago
gridgk07.sdcc.bnl.gov 715 1106 115 48 seconds ago
gridgk04.sdcc.bnl.gov 1383 1108 54 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744171464848-0 CERN_central_A:15678882.8 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171464527-0 CERN_central_A:15678435.22 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171462499-0 CERN_central_A:15678611.17 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171462220-0 CERN_central_A:18126006.1 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171461042-0 CERN_central_A:18124959.175 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171456677-0 CERN_central_A:19749192.12 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171454625-0 CERN_central_A:19744016.223 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171454007-0 CERN_central_A:18125551.62 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171453847-0 CERN_central_A:19744708.89 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171450535-0 CERN_central_A:19745430.11 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171450121-0 CERN_central_A:18125931.108 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171449265-0 CERN_central_A:19744066.19 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171448389-0 CERN_central_A:15676661.26 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171447530-0 CERN_central_A:18124959.239 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171446334-0 CERN_central_A:15676661.102 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171445926-0 CERN_central_A:15680113.5 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171443634-0 CERN_central_A:15679897.0 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171442847-0 CERN_central_A:15680113.1 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171441938-0 CERN_central_A:19745229.31 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171441765-0 CERN_central_A:8678118.177 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171441699-0 CERN_central_A:15676492.110 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171440883-0 CERN_central_A:15676634.43 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171435880-0 CERN_central_A:19743838.205 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171434991-0 CERN_central_A:19742742.83 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171434195-0 CERN_central_A:19747086.19 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171433849-0 CERN_central_A:8681743.2 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171433832-0 CERN_central_A:18125078.137 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171433416-0 CERN_central_A:19742261.260 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171433355-0 CERN_central_A:15677422.175 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171432470-0 CERN_central_A:15680113.2 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171430601-0 CERN_central_A:18128400.5 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171430478-0 CERN_central_A:18125333.3 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171430337-0 CERN_central_A:15676492.77 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171429474-0 CERN_central_A:15679914.18 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171429276-0 CERN_central_A:15677540.74 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171423671-0 CERN_central_A:18126759.73 gridgk07 exiting out|err|log an hour ago
1744171421050-0 CERN_central_A:15676051.36 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171419549-0 CERN_central_A:8677851.54 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171416901-0 CERN_central_A:19744709.22 gridgk04 exiting out|err|log an hour ago
1744171413585-0 CERN_central_A:8678389.49 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171412774-0 CERN_central_A:8681743.7 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171411491-0 CERN_central_A:15680113.0 gridgk03 exiting out|err|log an hour ago
1744171411128-0 CERN_central_A:15677567.7 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
1744171410278-0 CERN_central_A:19744016.231 gridgk06 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 100 of 103 next »