PandaQueue view

Name
ANALY_LRZ_VP
Site
LRZ-LMU
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lcg-lrz-ce0.grid.lrz.de 78 66 0 3 minutes ago
lcg-lrz-ce3.grid.lrz.de 69 72 0 2 minutes ago
Event Wrapper CE state logs when
1744068827264-0 CERN_central_B:21985339.13 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068822487-0 CERN_central_B:21985339.1 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068799505-0 CERN_central_B:16945132.0 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068792662-0 CERN_central_B:21985339.14 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068780266-0 CERN_central_B:21985339.3 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068740257-0 CERN_central_B:4063703.0 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068602910-0 CERN_central_B:16945132.14 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068562938-0 CERN_central_B:21983196.3 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068557245-0 CERN_central_B:16945132.22 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068531511-0 CERN_central_B:21985267.6 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068526926-0 CERN_central_B:21985267.8 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068522826-0 CERN_central_B:21985267.9 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068511764-0 CERN_central_B:4063909.6 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068475352-0 CERN_central_B:21985267.5 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068474493-0 CERN_central_B:21985267.3 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068461624-0 CERN_central_B:21985267.7 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068460515-0 CERN_central_B:21985267.4 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068454629-0 CERN_central_B:21985267.12 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068441102-0 CERN_central_B:4063987.1 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068434586-0 CERN_central_B:21985267.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068430846-0 CERN_central_B:21985267.10 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068416103-0 CERN_central_B:21985267.1 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068367075-0 CERN_central_B:4063987.3 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068365583-0 CERN_central_B:16945132.34 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068326889-0 CERN_central_B:16945132.40 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068313886-0 CERN_central_B:4063987.4 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068280660-0 CERN_central_B:16945132.23 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068257683-0 CERN_central_B:4063987.7 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068255554-0 CERN_central_B:16945132.6 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068245214-0 CERN_central_B:4063987.5 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068227960-0 CERN_central_B:16945132.32 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068222694-0 CERN_central_B:4063987.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068207360-0 CERN_central_B:4063987.6 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068196598-0 CERN_central_B:16945132.19 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068171584-0 CERN_central_B:4063703.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068162788-0 CERN_central_B:21983196.4 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068136963-0 CERN_central_B:21980460.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068114373-0 CERN_central_B:21977863.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744068108975-0 CERN_central_B:4063745.2 lcg-lrz-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744068043430-0 CERN_central_B:16945132.3 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744067972322-0 CERN_central_B:4063703.1 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744067939547-0 CERN_central_B:4063909.7 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744067888438-0 CERN_central_B:4063909.2 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
1744067886532-0 CERN_central_B:21984141.3 lcg-lrz-ce0 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 2 of 4 next »